- Главная
- Цены на газовые и жидкотопливные вентиляторные горелки фирмы Buderus (Германия)
Цены на газовые и жидкотопливные вентиляторные горелки фирмы Buderus (Германия)
Горелки газовые
Для работы на природном или сжиженном газе
Модель и параметры горелки | Стоимость, руб. |
Logatop GE 1.40HN (15-40 кВт), газовая арматура в комплекте (под кожухом горелки) | 96816 |
Logatop GE 1.65HN (45-65 кВт), газовая арматура в комплекте (под кожухом горелки) | 96921 |
Logatop GZ 2.1-1021 (2 ступени, 100-200 кВт), газовая арматура в комплекте | 190744 |
Logatop GZ 2.2-1022 (2 ступени, 180-300 кВт), газовая арматура в комплекте | 233029 |
Logatop GZ 3.0-3086 (2 ступени, 260-315 кВт), газовая арматура в комплекте | 356682 |
Logatop GZ 3.1-3176 (2 ступени, 315-500 кВт), газовая арматура 1½“ приобретается отдельно | 304361 |
Logatop GZ 3.2-3276 (2 ступени, 450-650 кВт), газовая арматура 2" приобретается отдельно | 348658 |
Газовая арматура 1½“ для Logatop GZ3.1-3176 | 123074 |
Газовая арматура 2“ для Logatop GZ3.2-3276 | 174198 |
Труба форсунки для работы Logatop GE 1.40HN и Logatop GE 1.65HN на сжиженном газе | 2720 |
Труба форсунки с подпорной шайбой для работы Logatop GZ 2.1 на сжиженном газе | 4830 |
Труба форсунки с подпорной шайбой для работы Logatop GZ 2.2 на сжиженном газе | 36416 |
Примечание: для перевода на сжиженный газ горелок Logatop GZ 3.0, Logatop GZ 3.1 и Logatop GZ 3.2 никакой дополнительной комплектации не требуется.
Горелки жидкотопливные
Для работы на дизельном топливе
Модель и параметры горелки | Стоимость, руб. |
Logatop DE 1.1VH (16-30 кВт) | 52215 |
Logatop DE 1.2H (30-65 кВт) | 54053 |
Logatop DE 1.3H (63-98 кВт) | 57684 |
Logatop DE 2.1-2011 (110-170 кВт) | 80964 |
Logatop DE 2.1 (2 ступени, до 200 кВт) | 105719 |
Logatop DZ 2.2 (2 ступени, до 260 кВт) | 142569 |
Logatop DZ 3.1 (2 ступени, до 474 кВт) | 225018 |